玻璃FG2609半日快讯 2026-07-28
📊 上午盘面(09:00 ~ 11:30)
| 项目 | 数值 | 较昨日收盘 |
|---|---|---|
| 开盘 | 898 | — |
| 最高 | 898(开盘即最高) | — |
| 最低 | 883 ⚠️ 创60日新低 | — |
| 上午收盘 | 889 | -11 (-1.22%) |
| 成交量 | 120.6万手 | 昨日全天113.4万(半日已超) |
| 持仓量 | 183.7万手 | 昨日178.8万 (+4.9万) |
走势回顾
跳空低开 898,开盘即全天最高,随后一路下行跌破前低 889(60日支撑位),最低探至 883。上午收盘小幅回升至 889。
量价关系
🔴 空增仓下跌
持仓增 4.9万手、成交量半日超昨日全天——多空同步扩仓但卖盘主导,新空头(空开)在主动打压。
技术信号
| 指标 | 数值 | 判断 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 26 | 🟢 超卖区(14日累计跌80元) |
| 布林带下轨 | 874 | 距当前仅1.7% |
| 60日区间 | 883 ~ 1084 | 处于最低点 |
远期曲线
1 | |
🔑 下午关注
| 位置 | 意义 |
|---|---|
| 883 | 上午低点,能否守住 |
| 889 | 由支撑转为阻力 |
| 898 | 开盘价,站上才算企稳 |
⚠️ 盘中数据仅供参考,不构成投资建议。
玻璃FG2609半日快讯 2026-07-28
http://starfish.pub/2026/07/28/fg2609-midday-2026-07-28/